OUSG and USDY on Ethereum, from InstantManager Subscription and Redemption events.
Liveas of Oct 19, 2026Event logs
LiveWeek of Oct 12, 2026, last complete week
Total volume -43.7% vs prior 12 weeks
Unique wallets
| Week | Mint | Redeem | Net | Mints | Redeems | Wallets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19partial | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | $1,097,730 | $640,000 | $457,730 | 1 | 2 | 3 |
| 2026-10-05 | $666,503 | $211,500 | $455,003 | 3 | 3 | 3 |
| 2026-09-28 | $8,184,319 | $4,503,252 | $3,681,067 | 2 | 1 | 2 |
| 2026-09-21 | $14,315,299 | $19,961,321 | -$5,646,022 | 7 | 5 | 7 |
| 2026-09-14 | $4,234,800 | $16,186,829 | -$11,952,029 | 6 | 5 | 5 |
| 2026-09-07 | $12,837,826 | $6,343,668 | $6,494,158 | 7 | 6 | 5 |
| 2026-08-31 | $16,620,474 | $21,054,520 | -$4,434,046 | 7 | 6 | 7 |
| 2026-08-24 | $280,090 | $280,000 | $90 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-08-17 | $140,000 | $8,200,000 | -$8,060,000 | 4 | 2 | 3 |
| 2026-08-10 | $4,248,872 | $5,000,395 | -$751,523 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-08-03 | $49,882 | $0 | $49,882 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-07-27 | $1,350,000 | $8,460,955 | -$7,110,955 | 2 | 7 | 5 |
| 2026-07-20 | $3,369,427 | $100,000 | $3,269,427 | 4 | 1 | 4 |
| 2026-07-13 | $1,172,315 | $1,138,028 | $34,287 | 2 | 5 | 4 |
| 2026-07-06 | $5,505,000 | $0 | $5,505,000 | 4 | 0 | 4 |
| 2026-06-29 | $3,165,471 | $70,000 | $3,095,471 | 4 | 1 | 4 |
| 2026-06-22 | $6,105,000 | $2,354,731 | $3,750,269 | 3 | 1 | 4 |
| 2026-06-15 | $0 | $5,184,562 | -$5,184,562 | 0 | 4 | 2 |
| 2026-06-08 | $1,398,790 | $7,140,116 | -$5,741,325 | 1 | 2 | 3 |
| 2026-06-01 | $68,108,759 | $78,346,288 | -$10,237,529 | 11 | 12 | 8 |
| 2026-05-25 | $9,253,060 | $22,943,884 | -$13,690,825 | 7 | 8 | 7 |
| 2026-05-18 | $18,473,826 | $20,042,000 | -$1,568,174 | 6 | 6 | 5 |
| 2026-05-11 | $2,000,000 | $16,290,941 | -$14,290,941 | 1 | 6 | 7 |
| 2026-05-04 | $381,414 | $2,650,071 | -$2,268,657 | 2 | 3 | 4 |
| 2026-04-27 | $11,348,243 | $150,339 | $11,197,905 | 1 | 2 | 3 |
| 2026-04-20 | $300,000 | $4,073,120 | -$3,773,120 | 2 | 8 | 6 |
| 2026-04-13 | $5,000,000 | $4,570,625 | $429,375 | 1 | 7 | 4 |
| 2026-04-06 | $11,187,439 | $4,619,762 | $6,567,677 | 5 | 3 | 7 |
| 2026-03-30 | $56,000,000 | $849,975 | $55,150,025 | 3 | 1 | 2 |
| 2026-03-23 | $122,713 | $46,401,657 | -$46,278,945 | 2 | 13 | 5 |
| 2026-03-16 | $1,678,518 | $7,126,578 | -$5,448,060 | 3 | 9 | 6 |
| 2026-03-09 | $50,000 | $4,289,568 | -$4,239,568 | 1 | 4 | 4 |
| 2026-03-02 | $0 | $3,056,453 | -$3,056,453 | 0 | 2 | 2 |
| 2026-02-23 | $49,278,633 | $4,851,144 | $44,427,489 | 11 | 3 | 7 |
| 2026-02-16 | $10,199,495 | $13,245,380 | -$3,045,885 | 2 | 9 | 7 |
| 2026-02-09 | $10,100,000 | $200,000 | $9,900,000 | 3 | 1 | 2 |
| 2026-02-02 | $32,455,000 | $11,658,248 | $20,796,752 | 7 | 4 | 4 |
| 2026-01-26 | $6,557,224 | $17,217,653 | -$10,660,430 | 3 | 7 | 6 |
| 2026-01-19 | $45,875 | $6,695,487 | -$6,649,612 | 2 | 4 | 4 |
| 2026-01-12 | $0 | $6,005,447 | -$6,005,447 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-01-05 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 | $0 | $4,204,929 | -$4,204,929 | 0 | 3 | 1 |
| 2025-12-22 | $0 | $2,051,166 | -$2,051,166 | 0 | 3 | 3 |
| 2025-12-15 | $8,200,000 | $800,000 | $7,400,000 | 3 | 2 | 3 |
| 2025-12-08 | $50,307,033 | $1,010,501 | $49,296,532 | 10 | 2 | 3 |
| 2025-12-01 | $5,000 | $1,098,666 | -$1,093,666 | 1 | 3 | 3 |
| 2025-11-24 | $148,559 | $4,850,630 | -$4,702,071 | 3 | 3 | 4 |
| 2025-11-17 | $167,337 | $6,416,320 | -$6,248,982 | 3 | 4 | 5 |
| 2025-11-10 | $0 | $1,500,000 | -$1,500,000 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-11-03 | $2,356,721 | $270,000 | $2,086,721 | 4 | 2 | 3 |
| 2025-10-27 | $0 | $7,455,142 | -$7,455,142 | 0 | 7 | 4 |
LiveWeek of Oct 12, 2026, last complete week
Total volume +182.9% vs prior 12 weeks
Unique wallets
| Week | Mint | Redeem | Net | Mints | Redeems | Wallets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19partial | $15 | $10,153 | -$10,138 | 2 | 4 | 4 |
| 2026-10-12 | $34,994,509 | $2,175,987 | $32,818,522 | 26 | 42 | 25 |
| 2026-10-05 | $15,528,528 | $974,790 | $14,553,738 | 44 | 21 | 21 |
| 2026-09-28 | $20,152,190 | $1,225,453 | $18,926,737 | 23 | 18 | 21 |
| 2026-09-21 | $18,829,338 | $1,916,397 | $16,912,941 | 30 | 29 | 23 |
| 2026-09-14 | $14,752,251 | $114,601 | $14,637,650 | 35 | 14 | 21 |
| 2026-09-07 | $25,401,909 | $388,196 | $25,013,713 | 24 | 10 | 19 |
| 2026-08-31 | $14,552,635 | $545,570 | $14,007,065 | 21 | 13 | 17 |
| 2026-08-24 | $3,302,633 | $787,337 | $2,515,296 | 19 | 7 | 20 |
| 2026-08-17 | $9,107,090 | $923,703 | $8,183,388 | 25 | 17 | 23 |
| 2026-08-10 | $6,129,102 | $4,580,005 | $1,549,097 | 32 | 30 | 14 |
| 2026-08-03 | $1,218,691 | $10,131,150 | -$8,912,459 | 18 | 78 | 21 |
| 2026-07-27 | $3,965,835 | $5,577,785 | -$1,611,950 | 22 | 41 | 15 |
| 2026-07-20 | $2,069,127 | $1,819,258 | $249,869 | 24 | 12 | 15 |
| 2026-07-13 | $2,366,073 | $2,934,134 | -$568,061 | 15 | 63 | 17 |
| 2026-07-06 | $1,366,215 | $1,013,234 | $352,981 | 17 | 36 | 13 |
| 2026-06-29 | $2,505,506 | $9,492,022 | -$6,986,516 | 28 | 109 | 19 |
| 2026-06-22 | $4,499,368 | $2,208,890 | $2,290,478 | 41 | 46 | 26 |
| 2026-06-15 | $6,985,452 | $250,058 | $6,735,394 | 104 | 4 | 17 |
| 2026-06-08 | $6,682,200 | $251,070 | $6,431,130 | 20 | 14 | 19 |
| 2026-06-01 | $1,124,805 | $2,527,465 | -$1,402,660 | 24 | 19 | 22 |
| 2026-05-25 | $3,094,870 | $3,759,856 | -$664,986 | 29 | 16 | 21 |
| 2026-05-18 | $2,865,626 | $3,299,267 | -$433,641 | 13 | 16 | 13 |
| 2026-05-11 | $536,602 | $3,813,371 | -$3,276,769 | 8 | 47 | 17 |
| 2026-05-04 | $3,560,828 | $719,370 | $2,841,458 | 24 | 6 | 12 |
| 2026-04-27 | $1,283,887 | $298,983 | $984,904 | 17 | 7 | 10 |
| 2026-04-20 | $2,791,452 | $2,261,502 | $529,950 | 26 | 2 | 12 |
| 2026-04-13 | $39,165,311 | $3,551,860 | $35,613,451 | 43 | 7 | 17 |
| 2026-04-06 | $1 | $1 | -$0 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-03-30 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-23 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-16 | $0 | $1,227,892 | -$1,227,892 | 0 | 3 | 1 |
| 2026-03-09 | $1,227,071 | $0 | $1,227,071 | 2 | 0 | 1 |
| 2026-03-02 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-23 | $10 | $4 | $6 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-02-16 | $1 | $0 | $1 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-02-09 | $1 | $0 | $1 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-02-02 | $2 | $0 | $2 | 2 | 0 | 2 |
| 2026-01-26 | $4 | $3 | $1 | 4 | 3 | 1 |
| 2026-01-19 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-12 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-05 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-22 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-15 | $8 | $3 | $5 | 8 | 2 | 1 |
Subscription is a mint, Redemption is a redeem. USD value is depositUSDValue or redemptionUSDValue, 1e18-scaled and emitted by the contract, so no price oracle is involved.InstantMint and InstantRedemption events. USD value is the USDC amount in or out, with USDC taken at $1.Subscription and Redemption events as OUSG. USDY history starts Dec 2025, when the contract went live.subscriber and redeemer addresses. Unique wallets counts an address once per week even if it both minted and redeemed. KYC ids are not used.src/lib/flowEvents.ts. The same definition in SQL is queries/mint_redeem_volume.sql.